Dihedral Angle Stretch Bend Stretch-Bend Torsion Non-1,4 VDW 1,4 VDW Total
180 0.0503 0.627 0.0167 0.0058 -0.2352 2.1843 2.649
150 0.0432 0.6232 0.0178 1.362 -0.1556 3.1072 4.9978
120 0.0431 0.6259 0.0178 2.6541 -0.1391 4.0276 7.2295
90 0.043 0.626 0.0177 1.1727 -0.1672 3.0669 4.7592
60 0.0429 0.6262 0.0177 -0.1814 0.824 2.4181 3.7474
30 0.0428 0.6263 0.0177 1.3626 3.9834 4.1248 10.1575
0 0.0428 0.6262 0.0177 2.8416 4.8146 5.7977 14.1405
-30 0.0428 0.6263 0.0177 1.3599 3.9866 4.1229 10.1562
-60 0.0427 0.6295 0.0177 -0.1814 0.8256 2.4169 3.751
-90 0.0426 0.6296 0.0177 1.1759 -0.1641 3.0667 4.7684
-120 0.0426 0.6297 0.0177 2.6541 -0.1353 4.0265 7.2352
-150 0.0426 0.6297 0.0177 2.6541 -0.1353 4.0265 7.2352
-180 0.0426 0.6297 0.0177 1.3593 -0.1524 3.1057 5.0026
Propyl Chloride